| 国名等 Country | 機関名 Name of University, Institution | 締結年月 Date of conclusion | 期間 Period |
|---|
シンガポール共和国 Republic of Singapore
| シンガポール国立大学 コンピュータスクール | School of Computing, National University of Singapore | 2008.2 | 3years |
タイ王国 Kingdom of Thailand | チュラロンコン大学 | Chulalongkorn University(department of computer engineering ) | 2003.3 | 5years + 5years |
| アジア工科大学院 | Asian Institute of Technology (School of engineering and technology) | 2003.6 | 5years + 5years |
| カセサート大学 | Kasetsart University (Faculty of sciense) | 2005.9 | 3years + 3years
|
| 国立科学技術開発庁 国立電子コンピュータ技術センター (NECTEC) | National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency (NECTEC) | 2006.3 | 3years + 4years
|
大韓民国 Republic of Korea | ソウル大学校コンピュータ工学科 | Seoul National University, Department of Computer Science and Engineering | 2007.4
| 3years + 3years |
中華人民共和国 People's Republic of China
| 中国科学院計算数学科学・工学計算研究所 | Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences | 2005.7 | 3years + 3years + 3years |
| 同済大学電子情報工学部 | School of Electronics and Information Engineering, Tongji University | 2006.6 | 3years + 3years
|
| 清華大学情報理工学部オートメーション学科 | Department of Automation, School of Information Science and Technology, Tsinghua University
| 2006.7 | 5years |
| 北京大学電子情報工学部 | School of Electronics Engineering and Computer Science, Peking University | 2009.1 | 5years |
香港科学技術大学
| The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
| 2010.5
| 5years
|
上海交通大学電子情報工学部
| The School of Electronic, Information and Electrical Engineering of Shanghai Jiao Tong University
| 2010.6
| 5years
|
| 中国科学技術大学 | University of Science and Technology of China | 2010.9 | 5years |
| バングラデシュ人民共和国 People's Republic of Bangladesh | ダッカ大学 | University of Dhaka (Department of Computer Science and Engineering) | 2006.4 | 5years + 5years |
ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of VietNam | ハノイ工科大学マルチメディア情報・応用国際研究センター(MICA) | International Research Center MICA Hanoi University of Technology | 2003.12 | 2years + 4years + 5years
|
| ハノイ工科大学 | Hanoi University of Technology | 2004.12 | 5years + 5years |
| ベトナム国立大学(ホーチミン) | Vietnam National University of Ho Chi Minh City | 2005.7 | 5years |
ベトナム国家大学ホーチミン市校自然科学大学
ベトナム国家大学ハノイ校工科大学 | Vietnam National University, Ho Chi Minh city, University of Science
Vietnam NAtional University Hanoi College of Technology | 2009.11
2011.12 | 5years
3years |
アメリカ合衆国 United States of America
| ミシガン大学計算機・情報科学科 | School of Engineering and Computer Science University of Michigan-Dearborn | 2003.3 | − |
| ワシントン大学(シアトル)工学部 | College of Engineering, University of Washington, Seattle | 2003.7 | 5years + 5years
|
| TransPAC2 プロジェクト及び インディアナ大学 | TransPAC2 Project and Indiana University | 2005.4 | 2013.9.1 |
| メリーランド大学コンピュータ科学科 | University of Maryland, Department of Computer Science | 2005.9 | 3years + 5years
|
| ニュージャージー工科大学 | New Jersey Institute of Technology | 2006.3 | 4years + 4years |
| 国際コンピュータ科学研究所 | International Computer Science Institute | 2011.1 | 3years |
カナダ Canada | ウオータールー大学数学学部 | University of Waterloo, Faculty of Mathematics | 2005.12 | 5years + 5years |
| アルバータ大学理学部コンピュータ科学科(AICML) | University of Alberta, Faculty of Science, Department of Computing Science, Alberta Ingenuity Centre for Machine Learning (AICML) | 2007.10 | 3years + 3years |
| マックギル大学コンピュータ科学科 | School of Computer Science, McGill University | 2007.10 | 4years |
| サイモンフレーザー大学 | SFU、Simon Fraser University | 2011.4 | 5years |
アイルランド Irland | リムリック大学 (アイルランドソフトウェア工学研究センター (Lero)) | The University of Limerick (Lero - the Irish Software Engineering Reserch Centre) | 2008.2 | 3years + 3years |
イタリア共和国 Republic of Italy | トリノ大学情報学科 | Torino University, Department of Informatics | 2006.4 | 5years + 5years |
英国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
| ロンドン・ユニバーシティカレッジ工学部計算機科学科 | Department of Computer Science Faculty of Engineering Science, University College London | 2004.6 | 3years + 3years +3years |
| オープン・ユニバーシティ数学・計算機科学部 | Faculty of Mathematics and Computing, Open University | 2004.5 | 3years + 3years+ 3years |
| バース大学 | University of Bath (Department of computer science) | 2006.8 | 3years + 5years
|
| ブリストル大学 | University of Bristol (Department of computer science) | 2007.10 | 5years |
| インペリアルカレッジロンドンコンピュータ科学科 | Department of Computing at Imperial College London | 2007.10 | 5years |
オックスフォード大学 コンピューティングラボラトリー | The Computing Laboratory, University of Oxford | 2008.2 | 3years + 3years |
| エセックス大学計算機科学電子工学部 | School of Computer Science & Electronic Engineering, University of Essex | 2009.11 | 3years |
オーストリア共和国 Republic of Austria
| ウィーン工科大学 | Vienna University of Technology
| 2009.9
| 5years |
スペイン Spain
| バレンシア工科大学 | Universitat Politècnica de València(UPV) | 2011.3
| 5years
|
チェコ共和国 Czech Republic | チェコ工科大学 | Czech Technical University in Prague (Faculty of electrical engineering) | 2004.12 | 5years + 5years
|
ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany | アウグスブルク大学応用情報学部 | Faculty of Applied Informatics, University of Augsburg | 2004.8 | 4years + 4years |
| ドイツ人工知能研究センター(DFKI) | German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) (Institute for Information Systems) | 2005.12 | 3years + 4years
|
| フライブルグ大学 応用科学部 | the Faculty of Applied Science of the University of Freiburg | 2008.4 | 5years |
アーヘン工科大学 数学・計算機学・自然科学部
| The RWTH Aachen University (Faculty of Mathematics, Computer Science and Natural Sciences) | 2008.6 | 4years |
| ドイツ学術交流会 | The German Academic Exchange Service(DAAD) | 2009.1 | 4years |
| ミュンヘン大学 数学・情報・統計学部 | University of Munchen, Faculty of Mathematics, Informatics and Statistics | 2009.4
| 4years
|
| ザールラント大学 | Saarland University | 2011.9
| 3years
|
オランダ王国 Kingdom of the Netherlands
| デルフト工科大学社会基盤工学および地球科学部
| Faculty of Civil Engineering and Geosciences of Delft University of Technology
| 2011.8
| 3years
|
フランス共和国 French Republic | ナント大学ナント大西洋計算機科学研究所(LINA) | Universite de Nantes Laboratoire d'Informatiquede Nantes-Atlantique | 2003.6 | 4years + 5years |
| 国立情報学自動制御研究所(INRIA) | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) | 2004.2
| 5years + 5years |
| ジョゼフ・フーリエ大学(グルノーブル第1大学) | Universite Joseph Fourier-Grenoble 1 | 2004.5 | 5years + 5years
|
| グルノーブル国立理工科大学(INPG) | Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) | 2004.5 | 5years + 5years |
| ピエール&マリー・キュリー大学(パリ第6大学)情報学研究所(LIP6) | Pierre and Marie Curie University (UPMC) Laboratory of Computer Sciences, Paris6 (LIP6) | 2005.7 | 5years + 5years |
| トゥールーズ国立理工科学校 | Institute National Polytechnique de Toulouse (INPT) | 2005.9 | 4years + 5years |
| ポールサバティエ大学(トゥールーズ第3大学) | Universite Paul Sabatier (Universite de Toulouse III) | 2009.1 | 4years |
| フランス国立科学研究センター(CNRS) | National Center for Scientific Research (CNRS) | 2008.5 | - |
ポルトガル共和国 Portuguese Republic | リスボンコンピュータシステム工学調査開発研究所(INESC-ID) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID) | 2010.3 | 4years |
オーストラリア連邦 Australia | オーストラリア国立大学豪日本研究センター | The Australia-Japan Research Centre, of The Australian National University | 2006.6 | 5years |
| 国立ICTオーストラリア(NICTA) | National ICT Australia Limited (NICTA) | 2007.1 | 3years + 5years |
| クィーンズランド大学理工学部 | The Faculty of Engineering, Physical Sciencec and Architecture, The University of Queensland | 2008.3 | 3years |
| シドニー大学情報工学部 | Faculty of Engineering and Information Technologies, The University of Sydney | 2010.5 | 5years |